PHOTO GALLERY
QUOTES
"The Dunk" was in itself a metaphor for the anguish and the faith of the downtrodden fans of New York.
- Dan Seymour
NBA AVERAGES
| YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3PT% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-89 | GSW | 36 | 0 | 8.8 | .408 | .385 | .654 | .40 | .70 | 1.10 | .8 | .64 | .08 | 1.08 | 1.00 | 4.1 |
| 90-91 | NYK | 61 | 10 | 19.2 | .439 | .290 | .752 | .50 | 1.70 | 2.10 | 3.3 | .97 | .28 | 1.21 | 2.20 | 7.6 |
| 91-92 | NYK | 82 | 0 | 25.8 | .449 | .348 | .778 | .50 | 1.80 | 2.30 | 3.4 | 1.26 | .22 | 1.83 | 2.80 | 13.9 |
| 92-93 | NYK | 80 | 51 | 31.0 | .428 | .321 | .795 | .70 | 1.90 | 2.60 | 5.1 | 1.14 | .15 | 2.16 | 2.90 | 17.5 |
| 93-94 | NYK | 59 | 54 | 34.9 | .420 | .335 | .754 | .60 | 2.50 | 3.10 | 5.9 | 1.61 | .10 | 3.12 | 3.20 | 19.0 |
| 94-95 | NYK | 80 | 78 | 34.1 | .395 | .355 | .737 | .40 | 2.30 | 2.70 | 5.1 | 1.15 | .05 | 0 | 3.20 | 15.3 |
| 95-96 | NYK | 81 | 71 | 30.8 | .443 | .361 | .753 | .40 | 2.50 | 2.90 | 3.9 | 1.27 | .14 | 1.93 | 2.80 | 12.6 |
| 96-97 | NYK | 77 | 1 | 26.5 | .431 | .369 | .769 | .50 | 2.20 | 2.70 | 2.8 | 1.17 | .14 | 5 | 2.50 | 13.8 |
| 97-98 | NYK | 82 | 10 | 26.7 | .393 | .327 | .787 | .60 | 2.20 | 2.80 | 2.7 | .95 | .06 | 1.74 | 2.50 | 12.9 |
| 98-99 | GSW | 50 | 50 | 33.7 | .370 | .290 | .740 | .70 | 2.60 | 3.30 | 4.7 | 1.38 | .10 | 1.66 | 2.70 | 13.8 |
| 99-00 | GSW | 33 | 30 | 33.6 | .378 | .348 | .833 | .30 | 2.50 | 2.80 | 5.2 | 1.12 | .09 | 1.94 | 2.80 | 14.7 |
| 99-00 | CHI | 4 | 0 | 20.5 | .324 | .300 | 1.00 | .00 | 2.50 | 2.50 | 2.8 | 1.25 | .25 | .75 | 2.30 | 7.5 |
| 00-01 | UTA | 75 | 64 | 28.3 | .398 | .352 | .802 | .40 | 1.70 | 2.10 | 2.4 | .97 | .13 | 1.25 | 2.90 | 9.3 |
| 01-02 | UTA | 66 | 1 | 14.1 | .368 | .305 | .805 | .20 | .80 | 1.00 | 1.1 | .50 | .00 | .79 | 1.90 | 4.4 |
| Reg. Season | 866 | 420 | 27.2 | .412 | .340 | .769 | .50 | 0 | 2.50 | 3.6 | 1.10 | .12 | 1.77 | 2.60 | 12.5 | |
| Playoffs | 96 | 55 | 31.6 | .421 | .371 | .759 | .40 | 2.40 | 2.80 | 4.1 | 1.25 | .09 | 2.33 | 3.40 | 14.2 | |
| All-Star Games | 1 | 0 | 20.0 | .444 | .333 | .000 | 1.00 | 0 | 3.00 | 3.0 | 1.00 | .00 | 0 | 1.00 | 9.0 | |
NBA TOTALS
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | FG | 3PT | FT | OFF | DEF | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-89 | GSW | 36 | 0 | 316 | 51-125 | 10-26 | 34-52 | 15 | 26 | 41 | 27 | 23 | 3 | 39 | 36 | 146 |
| 90-91 | NYK | 61 | 10 | 1173 | 180-410 | 27-93 | 79-105 | 30 | 101 | 131 | 204 | 59 | 17 | 74 | 137 | 466 |
| 91-92 | NYK | 82 | 0 | 2118 | 405-902 | 94-270 | 235-302 | 45 | 146 | 191 | 276 | 103 | 18 | 150 | 231 | 1139 |
| 92-93 | NYK | 80 | 51 | 2477 | 513-1199 | 108-336 | 263-331 | 54 | 150 | 204 | 404 | 91 | 12 | 173 | 234 | 1397 |
| 93-94 | NYK | 59 | 54 | 2057 | 410-977 | 113-337 | 187-248 | 37 | 148 | 185 | 348 | 95 | 6 | 184 | 191 | 1120 |
| 94-95 | NYK | 80 | 78 | 2725 | 419-1062 | 217-611 | 168-228 | 34 | 185 | 219 | 411 | 92 | 4 | 160 | 257 | 1223 |
| 95-96 | NYK | 81 | 71 | 2491 | 375-846 | 143-396 | 131-174 | 31 | 206 | 237 | 315 | 103 | 11 | 156 | 226 | 1024 |
| 96-97 | NYK | 77 | 1 | 2042 | 369-856 | 150-407 | 173-225 | 36 | 169 | 205 | 217 | 90 | 11 | 158 | 196 | 1061 |
| 97-98 | NYK | 82 | 10 | 2188 | 372-947 | 130-398 | 185-235 | 48 | 182 | 230 | 219 | 78 | 5 | 143 | 205 | 1059 |
| 98-99 | GSW | 50 | 50 | 1686 | 269-728 | 78-269 | 74-100 | 33 | 130 | 163 | 235 | 69 | 5 | 83 | 135 | 690 |
| 99-00 | GSW | 33 | 30 | 1108 | 192-508 | 56-161 | 45-54 | 10 | 81 | 91 | 170 | 37 | 3 | 64 | 93 | 485 |
| 99-00 | CHI | 4 | 0 | 82 | 11-34 | 3-10 | 5-5 | 0 | 10 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 30 |
| 00-01 | UTA | 75 | 64 | 2122 | 273-686 | 64-182 | 89-111 | 29 | 125 | 154 | 178 | 73 | 10 | 94 | 217 | 699 |
| 01-02 | UTA | 66 | 1 | 929 | 114-310 | 29-95 | 33-41 | 15 | 53 | 68 | 70 | 33 | 0 | 52 | 126 | 290 |
| Reg. Season | 866 | 420 | 23514 | 3953-9590 | 1222-3591 | 1701-2211 | 417 | 1712 | 2129 | 3085 | 951 | 106 | 1533 | 2293 | 10829 | |
| Playoffs | 96 | 55 | 3035 | 450-1069 | 176-475 | 287-378 | 37 | 234 | 271 | 393 | 120 | 9 | 224 | 323 | 1363 | |
| All-Star Games | 1 | 0 | 20 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |


